Цены на дизайн-проект интерьера
Площадь, кв.м. | Полная стоимость, руб./кв.м | Стоимость стадий и разделов руб./кв.м. | ||
Эскизный проект | Рабочий проект | Подбор мебели и оборудования | ||
до 100 | 3000 | 1000 | 1500 | 500 |
100 - 500 | 2900 | 1000 | 1400 | 500 |
500 -1000 | 2800 | 1000 | 1300 | 500 |
1000 - 1500 | 2700 | 1000 | 1200 | 500 |
Проект дома
Точная стоимость проектных услуг определяется после составления технического задания
Средний срок реализации проекта от эскиза до заселения:
- Проект стадии ЭП 20 рабочих дней
- АР + КР + Инженерия 50 рабочих дней
- Дизайн интерьера 50 рабочих дней.